| Wnioskodawca/Grantobiorca | Paweł Olszański |
| Tytuł operacji/tytuł zadania | Modelowe rozwiązania i edukacja społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Miliczu w ramach programu Edukacja dla Doliny Baryczy. |
| Kwota pomocy/kwota grantu [zł] | 47 070.00 |
| Minimalna kwota kosztów kwalifikowalnych ze względu na poziom dofinasowania [zł] | 47 070.00 |
| Cel operacji/zadania | Edukacja społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez modelowe rozwiązania w zakresie przekazu treści i zastosowania infrastruktury. |
| Zakres kosztów | Wykonanie instalacji retencji wody deszczowej na terenie szkoły podstawowej w Twardogórze, wydruk tablicy edukacyjnej w rozmiarze 80x30 |
| Nr ewidencyjny wniosku | 12/2023/G/EDU/NIEBIESKI/V/3 |
| Program | PROW 2014-2022 |
| Rodzaj operacji | Projekty grantowe |
| Zakres/działanie | Projekt grantowy |
| Sektor | społeczny |
| Cel ogólny LSR | 2. Wzmocnienie rozpoznawalności i potencjału Doliny Baryczy |
| Przedsięwzięcie w LSR | 2.1.1 Wsparcie kompetencji i organizacji potencjału społecznego na rzecz zachowania specyfiki obszaru |
| Liczba wspartych miejsc pracy | 0 |
| Liczba ofert turystycznych | 0 |
| Czy wykorzystano odnawialne źródła energii? | NIE |
| Wsparcie podmiotów rybackich | NIE |
| Wsparcie oferty szlaków turystycznych | NIE |
| Wsparcie oferty objętej Systemem Dolina Baryczy Poleca | NIE |
| Gmina | Twardogóra |
| Miejscowość, w której zrealizowano projekt | Twardogóra |
