| Wnioskodawca/Grantobiorca | Girus Grzegorz Kazimierz |
| Tytuł operacji/tytuł zadania | Sprzedaż bezpośrednia w Gospodarstwie Rybackim Możdżanów |
| Kwota pomocy/kwota grantu [zł] | 161 589.00 |
| Minimalna kwota kosztów kwalifikowalnych ze względu na poziom dofinasowania [zł] | 323 179.57 |
| Cel operacji/zadania | Utrzymanie poziomu zatrudnienia w Gospodarstwie Rybackim Możdżanów oraz zwiększenie poziomu sprzedaży poprzez dostosowanie gospodarstwa do wymogów sprzedaży bezpośredniej |
| Zakres kosztów | samochód ciężarowy, przyczepa do sprzedaży ryb, odgławiarka, przecinarka do powło brzusznych, stół do patroszenia, szczotka doczyszczająca do tuszek, wytwornica do lodu, wózek wannowy 450L, wózek wannowy 200L, dozownik do mydła, czyszczarka do butów, system identyfikacji wizualnej, oklejanie przyczepy, tablica informacyjna, komputer |
| Nr ewidencyjny wniosku | 7/19/PORiM/17 |
| Program | PO RiM 2014-2022 |
| Rodzaj operacji | Konkursy |
| Zakres/działanie | Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury |
| Sektor | gospodarczy |
| Cel ogólny LSR | 1. Rozwój gospodarczy Doliny Baryczy, służący zachowaniu specyfiki obszaru i polepszeniu jakości życia |
| Przedsięwzięcie w LSR | 1.1.2 Poprawa potencjału sprzedażowego przedsiębiorstw rybackich |
| Liczba wspartych miejsc pracy | 1 |
| Liczba ofert turystycznych | 2 |
| Czy wykorzystano odnawialne źródła energii? | NIE |
| Wsparcie podmiotów rybackich | NIE |
| Wsparcie oferty szlaków turystycznych | NIE |
| Wsparcie oferty objętej Systemem Dolina Baryczy Poleca | TAK |
| Gmina | Sośnie |
| Miejscowość, w której zrealizowano projekt | Możdżanów |
