| Wnioskodawca/Grantobiorca | Gmina Sośnie |
| Tytuł operacji/tytuł zadania | Budowa zaplecza socjalnego dla obiektów rekreacyjno- sportowych w miejscowości Sośnie |
| Kwota pomocy/kwota grantu [zł] | 419 803.55 |
| Minimalna kwota kosztów kwalifikowalnych ze względu na poziom dofinasowania [zł] | 659 757.27 |
| Cel operacji/zadania | Podniesienie jakości świadczonych usług rekreacyjnych, tworzenie miejsc spotkań, intergracji i aktywizacji poprzez budowę budynku stanowiącego zaplecze sanitarne dla istniejących obiektów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Sośnie |
| Zakres kosztów | Budowa budynku zaplecza sanitarnego z wiatą |
| Nr ewidencyjny wniosku | 2/17/PROW/3 |
| Program | PROW 2014-2022 |
| Rodzaj operacji | Konkursy |
| Zakres/działanie | Konkursy - niekomercyjne |
| Sektor | publiczny |
| Cel ogólny LSR | 2. Wzmocnienie rozpoznawalności i potencjału Doliny Baryczy |
| Przedsięwzięcie w LSR | 2.1.2 Tworzenie przestrzeni do podnoszenia kompetencji i organizacji atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu |
| Liczba wspartych miejsc pracy | 0 |
| Liczba ofert turystycznych | 0 |
| Czy wykorzystano odnawialne źródła energii? | NIE |
| Wsparcie podmiotów rybackich | NIE |
| Wsparcie oferty szlaków turystycznych | NIE |
| Wsparcie oferty objętej Systemem Dolina Baryczy Poleca | NIE |
| Gmina | Sośnie |
| Miejscowość, w której zrealizowano projekt | Sośnie |
