| Wnioskodawca/Grantobiorca | Iwona Szyja |
| Tytuł operacji/tytuł zadania | Fotofantazja.pl Drukarnia cyfrowa Iwona Szyja- prowadzenie działalności gospodarczej w celu ułatwienia dostępu i podniesienia jakości usług reklamowych (poprzez oferowanie spersonalizowanych produktów drukarni cyfrowej z fotograficzną jakością) dla mieszkańców i przedsiębiorców Doliny Baryczy |
| Kwota pomocy/kwota grantu [zł] | 100 000.00 |
| Minimalna kwota kosztów kwalifikowalnych ze względu na poziom dofinasowania [zł] | 105 263.16 |
| Cel operacji/zadania | Cel główny - końcowy: Rozwój autoprzedsiębiorczości lokalnej Doliny Baryczy, poprzez samozatrudnienie Wnioskodawcy (1 os.) oraz świadczenie wysokiej jakości usług fotograficznych i reklamowych dla mieszkańców i przedsiębiorców regionu; od 31.07.2017; Cele szczegółowe - pośrednie: 1. Podniesienie statusu materialnego, wyjście z szarej strefy i zwiększenie motywacji wnioskodawcy do autorozwoju; od 31.07.0217; 2. Rozwój przedsiębiorczości i operatywności wnioskodawcy poprzez rozszerzenie i podniesienie kompetencji wnioskodawcy; od 31.07.2017; 3. Opracowanie oferty usług fotograficznych i reklamowych z wykorzystaniem nowoczesnych i innowacyjnych narzędzi i technologii; od 01.08.2017; 4. Wsparcie lokalnych mieszkańców i przedsiębiorców poprzez realizację atrakcyjnej oferty usługowej, wspierającej rozwój lokalnej przedsiębiorczości; od 01.09.2017; 5. Podniesienie jakości usług wspierających promocję obszaru Doliny Baryczy poprzez opracowywanie nowoczesnych, wysoce estetycznych a jednocześnie atrakcyjnych cenowo form i narzędzi promocji regionu, w tym lokalnych przedsiębiorców.; |
| Zakres kosztów | Zakup maszyn introligatorskich |
| Nr ewidencyjny wniosku | 1/16/17/PROW/10 |
| Program | PROW 2014-2022 |
| Rodzaj operacji | Konkursy |
| Zakres/działanie | Podejmowanie działalności gospodarczej |
| Sektor | gospodarczy |
| Cel ogólny LSR | 1. Rozwój gospodarczy Doliny Baryczy, służący zachowaniu specyfiki obszaru i polepszeniu jakości życia |
| Przedsięwzięcie w LSR | 1.2.3 Wsparcie aktywności gospodarczej mieszkańców |
| Liczba wspartych miejsc pracy | 1 |
| Liczba ofert turystycznych | 0 |
| Czy wykorzystano odnawialne źródła energii? | NIE |
| Wsparcie podmiotów rybackich | NIE |
| Wsparcie oferty szlaków turystycznych | NIE |
| Wsparcie oferty objętej Systemem Dolina Baryczy Poleca | NIE |
| Gmina | Cieszków |
| Miejscowość, w której zrealizowano projekt | Cieszków |
