| Wnioskodawca/Grantobiorca | Stawy Milickie Spółka Akcyjna |
| Tytuł operacji/tytuł zadania | Wspieranie rybackiego charakteru obszaru przez wzmocnienie oferty rekreacyjno- turystycznej w Centrum Edukacyjno- Turystycznym NATURUM |
| Kwota pomocy/kwota grantu [zł] | 69 539.00 |
| Minimalna kwota kosztów kwalifikowalnych ze względu na poziom dofinasowania [zł] | 154 936.04 |
| Cel operacji/zadania | Rozwój oferty rekreacyjno-turystycznej w Centrum Edukacyjno-Turystycznym NATURUM poprzez utworzenie miejsc pracy oraz zakup wyposażenia. |
| Zakres kosztów | Zakup sprzętu rekreacyjnego - kajak, wiosło, kamizelka, rower crossowy damski i męski, pompka i zapięcie rowerowe, podpórka rowerowa, oświetlenie, błotniki, hamulce, rbitek, biegacz, wioślarz, wyciskanie siedząć, wyciąg górny, montaż siłowni zewnętrznej, zakup sprzętu transportowego - samochód 9-cio osobowy, działania promocyjno-informacyjne - druk ulotek, torba bawełniana z nadrukiem, oklejanie samochodu, projekt graficzny oklejania samochodu |
| Nr ewidencyjny wniosku | 7/19/PORiM/10 |
| Program | PO RiM 2014-2022 |
| Rodzaj operacji | Konkursy |
| Zakres/działanie | Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury |
| Sektor | gospodarczy |
| Cel ogólny LSR | 1. Rozwój gospodarczy Doliny Baryczy, służący zachowaniu specyfiki obszaru i polepszeniu jakości życia |
| Przedsięwzięcie w LSR | 1.2.1 Wsparcie rybackiego charakteru obszaru |
| Liczba wspartych miejsc pracy | 2 |
| Liczba ofert turystycznych | 7 |
| Czy wykorzystano odnawialne źródła energii? | NIE |
| Wsparcie podmiotów rybackich | NIE |
| Wsparcie oferty szlaków turystycznych | NIE |
| Wsparcie oferty objętej Systemem Dolina Baryczy Poleca | TAK |
| Gmina | Milicz |
| Miejscowość, w której zrealizowano projekt | Ruda Sułowska |
