| Wnioskodawca/Grantobiorca | Zespół Placówek Kultury |
| Tytuł operacji/tytuł zadania | Centrum Informacji Turystycznej i Edukacyjnej Powidzko |
| Kwota pomocy/kwota grantu [zł] | 300 000.00 |
| Minimalna kwota kosztów kwalifikowalnych ze względu na poziom dofinasowania [zł] | 780 544.00 |
| Cel operacji/zadania | Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez stworzenie miejsca z dostępem do informacji o obszarze Doliny Baryczy |
| Zakres kosztów | prace budowlane, roboty instalacyjne , hydruliczne, kanalizacyjne, roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody, roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych, roboty elektryczne, zakpu tablicy informacyjno-promocyjnej |
| Nr ewidencyjny wniosku | 3/17/PORiM/23 |
| Program | PO RiM 2014-2022 |
| Rodzaj operacji | Konkursy |
| Zakres/działanie | Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego |
| Sektor | publiczny |
| Cel ogólny LSR | 2. Wzmocnienie rozpoznawalności i potencjału Doliny Baryczy |
| Przedsięwzięcie w LSR | 2.2.3 Wzmocnienie rybackiego potencjału obszaru poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej |
| Liczba wspartych miejsc pracy | 1 |
| Liczba ofert turystycznych | 0 |
| Czy wykorzystano odnawialne źródła energii? | NIE |
| Wsparcie podmiotów rybackich | NIE |
| Wsparcie oferty szlaków turystycznych | TAK |
| Wsparcie oferty objętej Systemem Dolina Baryczy Poleca | TAK |
| Gmina | Żmigród |
| Miejscowość, w której zrealizowano projekt | Powidzko |
