| Wnioskodawca/Grantobiorca | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" |
| Tytuł operacji/tytuł zadania | Szlaki turystyczne wizytówką obszaru –aktywnie po Dolinie Barycz |
| Kwota pomocy/kwota grantu [zł] | 49 834.87 |
| Minimalna kwota kosztów kwalifikowalnych ze względu na poziom dofinasowania [zł] | 49 834.87 |
| Cel operacji/zadania | Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich poprzez realizację działań sieciujących i promocyjnych |
| Zakres kosztów | inwentaryzacja nowych szlaków, promocja szlaków w aplikacji, modernizacja sklepu internetowego, opracowanie graficzne sklepu |
| Nr ewidencyjny wniosku | RiM/OW/2020/12 |
| Program | PO RiM 2014-2022 |
| Rodzaj operacji | Operacje własne |
| Zakres/działanie | Operacja własna |
| Sektor | społeczny |
| Cel ogólny LSR | 2. Wzmocnienie rozpoznawalności i potencjału Doliny Baryczy |
| Przedsięwzięcie w LSR | 2.2.3 Wzmocnienie rybackiego potencjału obszaru poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej |
| Liczba wspartych miejsc pracy | 0 |
| Liczba ofert turystycznych | 0 |
| Czy wykorzystano odnawialne źródła energii? | NIE |
| Wsparcie podmiotów rybackich | NIE |
| Wsparcie oferty szlaków turystycznych | NIE |
| Wsparcie oferty objętej Systemem Dolina Baryczy Poleca | NIE |
| Gmina | Dolina Baryczy |
| Miejscowość, w której zrealizowano projekt | Milicz |
