| Wnioskodawca/Grantobiorca | Grzemski Kazimierz |
| Tytuł operacji/tytuł zadania | Rozwój sprzedaży "Karpia milickiego" |
| Kwota pomocy/kwota grantu [zł] | 71 902.00 |
| Minimalna kwota kosztów kwalifikowalnych ze względu na poziom dofinasowania [zł] | 143 804.00 |
| Cel operacji/zadania | Poprawa potencjału sprzedażowego przedsiębiorstwa rybackiego poprze inwestycję w łańcuch dostaw. |
| Zakres kosztów | Utwardzenie terenu na działce 311/3 |
| Nr ewidencyjny wniosku | 13/21/PORiM/4 |
| Program | PO RiM 2014-2022 |
| Rodzaj operacji | Konkursy |
| Zakres/działanie | Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury |
| Sektor | gospodarczy |
| Cel ogólny LSR | 1. Rozwój gospodarczy Doliny Baryczy, służący zachowaniu specyfiki obszaru i polepszeniu jakości życia |
| Przedsięwzięcie w LSR | 1.1.2 Poprawa potencjału sprzedażowego przedsiębiorstw rybackich |
| Liczba wspartych miejsc pracy | 1 |
| Liczba ofert turystycznych | 0 |
| Czy wykorzystano odnawialne źródła energii? | NIE |
| Wsparcie podmiotów rybackich | TAK |
| Wsparcie oferty szlaków turystycznych | NIE |
| Wsparcie oferty objętej Systemem Dolina Baryczy Poleca | NIE |
| Gmina | Cieszków |
| Miejscowość, w której zrealizowano projekt | Grzebielin |
