| Wnioskodawca/Grantobiorca | Stawy Milickie Spółka Akcyjna |
| Tytuł operacji/tytuł zadania | Rozwój usług rekreacyjno-turystycznych CET NATURUM z poszanowaniem środowiska naturalnego |
| Kwota pomocy/kwota grantu [zł] | 134 049.00 |
| Minimalna kwota kosztów kwalifikowalnych ze względu na poziom dofinasowania [zł] | 268 098.00 |
| Cel operacji/zadania | Utworzenie miejsca pracy poprzez rozwój usług rekreacyjno-turystycznych CET NATURUM. |
| Zakres kosztów | Zakup sprzętu - pojazd wolnobieżny do transportuosób wraz z dostawką, pojazd elektryczny wolnobieżny bagażowy wraz z dostawą, zestaw koszy do degregacji odpadów wraz z montażem, lornetka, autoklaw - urządzenie do sterylizacji i pasteryzacji, okap, łapacz tłuszczu, stół ze stali nierdzewnej, żuraw stalowy słupowy wraz z montażem, wyciągarka elektryczna, druk ulotek, projekt graficzny, oklejanie pojazdów elektrycznych, projekt graficzny tablicy, wykonanie tablicy reklamowo-informacyjnej, sesja fotograficzna produktów |
| Nr ewidencyjny wniosku | 13/21/PORiM/5 |
| Program | PO RiM 2014-2022 |
| Rodzaj operacji | Konkursy |
| Zakres/działanie | Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury |
| Sektor | gospodarczy |
| Cel ogólny LSR | 1. Rozwój gospodarczy Doliny Baryczy, służący zachowaniu specyfiki obszaru i polepszeniu jakości życia |
| Przedsięwzięcie w LSR | 1.2.1 Wsparcie rybackiego charakteru obszaru |
| Liczba wspartych miejsc pracy | 1 |
| Liczba ofert turystycznych | 1 |
| Czy wykorzystano odnawialne źródła energii? | NIE |
| Wsparcie podmiotów rybackich | TAK |
| Wsparcie oferty szlaków turystycznych | TAK |
| Wsparcie oferty objętej Systemem Dolina Baryczy Poleca | TAK |
| Gmina | Milicz |
| Miejscowość, w której zrealizowano projekt | Ruda Sułowska |
