| Wnioskodawca/Grantobiorca | Anna Jakubczyk |
| Tytuł operacji/tytuł zadania | TENKA Anna Jakubczyk (Tradycja Edukacja Natura Kultura Animacja) - prowadzenie działalności gospodarczej ww celu ułatwienia dostępu i podniesienia jakości usług edukacyjnych, artystycznych, warsztatowych dla mieszkańców i instytucji Doliny Baryczy |
| Kwota pomocy/kwota grantu [zł] | 100 000.00 |
| Minimalna kwota kosztów kwalifikowalnych ze względu na poziom dofinasowania [zł] | 112 395.18 |
| Cel operacji/zadania | Cel główny - końcowy: Rozwój autoprzedsiębiorczości lokalnej Doliny Baryczy, poprzez samozatrudnienie Wnioskodawcy (1 os.) oraz świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych i warsztatowych mieszkańców i instytucji regionu; od 1.11.2022; Cele szczegółowe - pośrednie: 1. Podniesienie statusu materialnego, zwiększenie motywacji wnioskodawcy do autorozwoju; od 1.11.2022; 2. Rozwój przedsiębiorczości i operatywności wnioskodawcy poprzez rozszerzenie i podniesienie kompetencji wnioskodawcy; od 1.11.2022; 3. Opracowanie oferty kompleksowych usług edukacyjno-warsztatowych od 1.11.2022; 4. Wsparcie lokalnych mieszkańców i przedsiębiorców poprzez realizację atrakcyjnej oferty usługowej, wspierającej lokalnej przedsiębiorczości; od 2.04.2023; 5. Podniesienie jakości usług wspierających promocję obszaru Doliny Baryczy poprzez opracowywanie nowoczesnych, wysoce specjalistycznych a jednocześnie atrakcyjnych cenowo form edukacji pozaszkolnej, warsztatów artystycznych, kursów samorozwoju, zajęć promujących tradycje i kulturę obszaru poprzez wyszukiwanie najciekawszych narzędzi promocji regionu, w tym lokalnych przedsiębiorców. |
| Zakres kosztów | namiot glampingowy całoroczny, zestaw mebli stół + 6 krzeseł |
| Nr ewidencyjny wniosku | 15/22/PROW/26 |
| Program | PROW 2014-2022 |
| Rodzaj operacji | Konkursy |
| Zakres/działanie | Podejmowanie działalności gospodarczej |
| Sektor | gospodarczy |
| Cel ogólny LSR | 1. Rozwój gospodarczy Doliny Baryczy, służący zachowaniu specyfiki obszaru i polepszeniu jakości życia |
| Przedsięwzięcie w LSR | 1.2.3 Wsparcie aktywności gospodarczej mieszkańców |
| Liczba wspartych miejsc pracy | 1 |
| Liczba ofert turystycznych | 0 |
| Czy wykorzystano odnawialne źródła energii? | NIE |
| Wsparcie podmiotów rybackich | NIE |
| Wsparcie oferty szlaków turystycznych | NIE |
| Wsparcie oferty objętej Systemem Dolina Baryczy Poleca | NIE |
| Gmina | Sośnie |
| Miejscowość, w której zrealizowano projekt | Janisławice |
