| Wnioskodawca/Grantobiorca | Powiat Milicki |
| Tytuł operacji/tytuł zadania | Zwiększenie atrakcyjności i rozpoznawalności oferty turystycznej zlokalizowanej wokół zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Miliczu |
| Kwota pomocy/kwota grantu [zł] | 111 109.54 |
| Minimalna kwota kosztów kwalifikowalnych ze względu na poziom dofinasowania [zł] | 112 538.25 |
| Cel operacji/zadania | Zwiększenie atrakcyjności i rozpoznawalności oferty turystycznej zlokalizowanej przy zalewie rekreacyjnym w Miliczu. |
| Zakres kosztów | Modernizacja placu zabaw i montaż małej architektury, montaż lamp solarnych, mapa rysowana DB |
| Nr ewidencyjny wniosku | 15/22/PROW/7 |
| Program | PROW 2014-2022 |
| Rodzaj operacji | Konkursy |
| Zakres/działanie | Konkursy - niekomercyjne |
| Sektor | publiczny |
| Cel ogólny LSR | 2. Wzmocnienie rozpoznawalności i potencjału Doliny Baryczy |
| Przedsięwzięcie w LSR | 2.2.2 Zachowanie, zwiększenie dostępności i atrakcyjności miejsc związanych ze specyfiką obszaru |
| Liczba wspartych miejsc pracy | 0 |
| Liczba ofert turystycznych | 0 |
| Czy wykorzystano odnawialne źródła energii? | NIE |
| Wsparcie podmiotów rybackich | NIE |
| Wsparcie oferty szlaków turystycznych | TAK |
| Wsparcie oferty objętej Systemem Dolina Baryczy Poleca | NIE |
| Gmina | Milicz |
| Miejscowość, w której zrealizowano projekt | Milicz |
