| Wnioskodawca/Grantobiorca | Gmina Żmigród |
| Tytuł operacji/tytuł zadania | Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta Żmigród |
| Kwota pomocy/kwota grantu [zł] | 111 109.54 |
| Minimalna kwota kosztów kwalifikowalnych ze względu na poziom dofinasowania [zł] | 508 728.31 |
| Cel operacji/zadania | Podniesienie bezpieczeństwa korzystających z oferty szlaków na terenie Doliny Baryczy (gm. Żmigród) |
| Zakres kosztów | Wymagania ogólne: ryczałt, roboty budowlane - roboty przygotowawcze, nawierzchnie, elementy ulic, zieleń drogowa, fundamentowanie, zbrojenie, beton, konstrukcje stalowe, izolacje, łożyska, urządzenia dylatacyjne, elementy zabezpieczające, inne roboty mostowe |
| Nr ewidencyjny wniosku | 15/22/PROW/12 |
| Program | PROW 2014-2022 |
| Rodzaj operacji | Konkursy |
| Zakres/działanie | Konkursy - niekomercyjne |
| Sektor | publiczny |
| Cel ogólny LSR | 2. Wzmocnienie rozpoznawalności i potencjału Doliny Baryczy |
| Przedsięwzięcie w LSR | 2.2.2 Zachowanie, zwiększenie dostępności i atrakcyjności miejsc związanych ze specyfiką obszaru |
| Liczba wspartych miejsc pracy | 0 |
| Liczba ofert turystycznych | 0 |
| Czy wykorzystano odnawialne źródła energii? | NIE |
| Wsparcie podmiotów rybackich | NIE |
| Wsparcie oferty szlaków turystycznych | TAK |
| Wsparcie oferty objętej Systemem Dolina Baryczy Poleca | NIE |
| Gmina | Żmigród |
| Miejscowość, w której zrealizowano projekt | Żmigród |
