| Wnioskodawca/Grantobiorca | MS Consulting Agnieszka Mazurek |
| Tytuł operacji/tytuł zadania | Wsparcie usług i produktów lokalnych poprzez rozwój usług gastronomiczno-turystycznych |
| Kwota pomocy/kwota grantu [zł] | 244 021.00 |
| Minimalna kwota kosztów kwalifikowalnych ze względu na poziom dofinasowania [zł] | 348 601.43 |
| Cel operacji/zadania | Utworzenie miejsca pracy poprzez rozwój usług gastronomiczno-turystycznych. |
| Zakres kosztów | Zakup wyposażenia gastronimicznego - urządzenia i akcesoria do usług cateringowych, przyczepa gastronomiczna, przyczepa do transportu chłodni mobilnej, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup sprzętu rekreacyjnego - zestaw Kajak Rafa Roteko LDPE, zestaw Kajak Smart XL Roteko, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej |
| Nr ewidencyjny wniosku | 17/22/PROW/13 |
| Program | PROW 2014-2022 |
| Rodzaj operacji | Konkursy |
| Zakres/działanie | Rozwijanie działalności gospodarczej |
| Sektor | gospodarczy |
| Cel ogólny LSR | 1. Rozwój gospodarczy Doliny Baryczy, służący zachowaniu specyfiki obszaru i polepszeniu jakości życia |
| Przedsięwzięcie w LSR | 1.2.2 Wsparcie usług i produktów lokalnych, przyczyniających się do zachowania specyfiki obszaru |
| Liczba wspartych miejsc pracy | 0 |
| Liczba ofert turystycznych | 0 |
| Czy wykorzystano odnawialne źródła energii? | NIE |
| Wsparcie podmiotów rybackich | NIE |
| Wsparcie oferty szlaków turystycznych | TAK |
| Wsparcie oferty objętej Systemem Dolina Baryczy Poleca | TAK |
| Gmina | Milicz |
| Miejscowość, w której zrealizowano projekt | Joachimówka |
