| Wnioskodawca/Grantobiorca | Agnieszka Matkowska |
| Tytuł operacji/tytuł zadania | Rozwój łańcucha dostaw produktów rybactwa dzięki zabezpieczeniu energetycznemu podmiotu gastronomicznego "Hubertówka" |
| Kwota pomocy/kwota grantu [zł] | 72 927.00 |
| Minimalna kwota kosztów kwalifikowalnych ze względu na poziom dofinasowania [zł] | 145 854.00 |
| Cel operacji/zadania | Wsparcie miejsc pracy poprzez rozwój działalności bazującej na produkcie lokalnym - rybach ze stawów milickich. |
| Zakres kosztów | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup agregatu prądotwórczego z osprzętem, zakup materiałów o Dolinie Baryczy. |
| Nr ewidencyjny wniosku | 18/22/PORiM/2 |
| Program | PO RiM 2014-2022 |
| Rodzaj operacji | Konkursy |
| Zakres/działanie | Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury |
| Sektor | gospodarczy |
| Cel ogólny LSR | 1. Rozwój gospodarczy Doliny Baryczy, służący zachowaniu specyfiki obszaru i polepszeniu jakości życia |
| Przedsięwzięcie w LSR | 1.1.2 Poprawa potencjału sprzedażowego przedsiębiorstw rybackich |
| Liczba wspartych miejsc pracy | 0 |
| Liczba ofert turystycznych | 0 |
| Czy wykorzystano odnawialne źródła energii? | NIE |
| Wsparcie podmiotów rybackich | NIE |
| Wsparcie oferty szlaków turystycznych | TAK |
| Wsparcie oferty objętej Systemem Dolina Baryczy Poleca | TAK |
| Gmina | Milicz |
| Miejscowość, w której zrealizowano projekt | Nowy Zamek |
