| Wnioskodawca/Grantobiorca | Stowarzyszenie Na Rzecz Doliny Baryczy |
| Tytuł operacji/tytuł zadania | Szlaki, ścieżki i trasy turystyczne na terenie gminy Milicz narzędziem wzmocnienia rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy |
| Kwota pomocy/kwota grantu [zł] | 30 777.00 |
| Minimalna kwota kosztów kwalifikowalnych ze względu na poziom dofinasowania [zł] | 30 777.00 |
| Cel operacji/zadania | Szlaki, ścieżki i trasy turystyczne na terenie gminy Milicz narzędziem wzmocnienia rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy |
| Zakres kosztów | Kompleksowy remont i modernizacja taboru kolejowego przy ścieżce rowerowej - przystanek Milicz-Zamek |
| Nr ewidencyjny wniosku | 4/2020/G/DDST/I/3 |
| Program | PROW 2014-2022 |
| Rodzaj operacji | Projekty grantowe |
| Zakres/działanie | Projekt grantowy |
| Sektor | społeczny |
| Cel ogólny LSR | 2. Wzmocnienie rozpoznawalności i potencjału Doliny Baryczy |
| Przedsięwzięcie w LSR | 2.1.2 Tworzenie przestrzeni do podnoszenia kompetencji i organizacji atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu |
| Liczba wspartych miejsc pracy | 0 |
| Liczba ofert turystycznych | 0 |
| Czy wykorzystano odnawialne źródła energii? | NIE |
| Wsparcie podmiotów rybackich | NIE |
| Wsparcie oferty szlaków turystycznych | TAK |
| Wsparcie oferty objętej Systemem Dolina Baryczy Poleca | NIE |
| Gmina | Milicz |
| Miejscowość, w której zrealizowano projekt | Milicz |
