| Wnioskodawca/Grantobiorca | Gmina Przygodzice |
| Tytuł operacji/tytuł zadania | Oferta turystyczna na terenie gminy Przygodzice narzędziem wspierania dialogu społecznego w procesie budowania rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy. |
| Kwota pomocy/kwota grantu [zł] | 42 485.00 |
| Minimalna kwota kosztów kwalifikowalnych ze względu na poziom dofinasowania [zł] | 49 982.50 |
| Cel operacji/zadania | Wspieranie dialogu społecznego w procesie budowania rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy dzięki wzmocnieniu oferty turystycznej świadczonej przez podmioty publiczne. |
| Zakres kosztów | audioprzewodnik w aplikacji Spacer po Antoninie, znakowanie Ścieżki „Antonin – rezerwat «Wydymacz» – Antonin”, zakup 5 szt. mobilnych kubłów na śmieci z naklejkami edukacyjnymi, wykonanie i obróbka graficzna zdjęć ilustrujących spacer po Antoninie |
| Nr ewidencyjny wniosku | 6/2020/G/RYBA/I/8 |
| Program | PO RiM 2014-2022 |
| Rodzaj operacji | Projekty grantowe |
| Zakres/działanie | Projekt grantowy |
| Sektor | publiczny |
| Cel ogólny LSR | 2. Wzmocnienie rozpoznawalności i potencjału Doliny Baryczy |
| Przedsięwzięcie w LSR | 2.1.3 Wzrost wiedzy i integracja społeczna mieszkańców poprzez wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego |
| Liczba wspartych miejsc pracy | 0 |
| Liczba ofert turystycznych | 0 |
| Czy wykorzystano odnawialne źródła energii? | NIE |
| Wsparcie podmiotów rybackich | NIE |
| Wsparcie oferty szlaków turystycznych | TAK |
| Wsparcie oferty objętej Systemem Dolina Baryczy Poleca | NIE |
| Gmina | Przygodzice |
| Miejscowość, w której zrealizowano projekt | Antonin |
